Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: april 2022 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 3.1 | 1.2 | -0.6 | 0 | 5 | 2.2 | 5.0 | RS | 12.5 | 4.0 | NO | 1013.7 | 1008.4 | 1002.8 | 100 | 98 | 80 | - |
2 | 4.9 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.8 | 2.5 | NO | 1018.3 | 1015.8 | 1013.7 | 89 | 77 | 69 | - |
3 | 8.4 | 2.8 | -2.6 | 0 | 6 | 1.2 | 1.4 | RSH | 5.4 | 0.7 | N | 1023.2 | 1021.5 | 1019.2 | 93 | 82 | 66 | - |
4 | 7.4 | 4.6 | 1.5 | 0 | 0 | 21.6 | 10.4 | R | 13.9 | 3.6 | W | 1019.2 | 1009.2 | 1003.1 | 100 | 95 | 83 | - |
5 | 11.2 | 8.7 | 6.7 | 0 | 0 | 8.2 | 8.1 | R | 8.9 | 1.8 | W | 1004.6 | 1003.9 | 1003.3 | 100 | 100 | 100 | - |
6 | 10.3 | 9.3 | 8.7 | 0 | 0 | 5.0 | 3.6 | R | 11.6 | 3.9 | ZW | 1003.3 | 999.0 | 992.9 | 100 | 97 | 84 | - |
7 | 11.2 | 8.5 | 4.8 | 0 | 0 | 18.4 | 9.0 | R | 15.6 | 4.6 | W | 992.6 | 985.5 | 980.9 | 100 | 92 | 69 | - |
8 | 9.7 | 6.6 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | R | 10.3 | 2.7 | W | 999.4 | 997.0 | 991.0 | 100 | 85 | 64 | - |
9 | 8.2 | 5.0 | 3.1 | 0 | 0 | 9.4 | 5.0 | RH | 10.7 | 2.3 | NW | 1016.4 | 1009.2 | 999.5 | 99 | 92 | 81 | - |
10 | 12.5 | 6.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | RH | 7.6 | 1.5 | W | 1021.2 | 1019.2 | 1016.5 | 99 | 79 | 43 | - |
11 | 15.9 | 9.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.2 | ZO | 1019.8 | 1016.6 | 1012.7 | 89 | 64 | 38 | - |
12 | 23.3 | 14.7 | 6.8 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.9 | ZO | 1012.7 | 1009.5 | 1006.3 | 75 | 58 | 36 | - |
13 | 19.6 | 15.5 | 11.5 | 5 | 0 | 2.0 | 1.8 | R | 5.4 | 0.9 | NW | 1017.8 | 1013.4 | 1008.6 | 100 | 80 | 66 | - |
14 | 20.0 | 14.2 | 10.7 | 3 | 0 | 0.2 | 0.5 | RM | 7.2 | 1.3 | NW | 1021.7 | 1018.7 | 1017.4 | 100 | 86 | 57 | - |
15 | 11.2 | 9.2 | 7.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 4.5 | 1.2 | N | 1029.1 | 1025.9 | 1021.7 | 100 | 91 | 81 | - |
16 | 16.2 | 10.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.8 | O | 1032.6 | 1030.8 | 1029.0 | 100 | 67 | 32 | - |
17 | 19.1 | 11.9 | 4.4 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.6 | ZO | 1030.5 | 1025.9 | 1020.1 | 76 | 48 | 24 | - |
18 | 21.5 | 13.8 | 5.9 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 1.2 | ZO | 1020.1 | 1017.0 | 1013.3 | 65 | 43 | 27 | - |
19 | 19.3 | 13.5 | 6.8 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.8 | 1.7 | O | 1014.4 | 1013.2 | 1011.7 | 74 | 53 | 31 | - |
20 | 18.6 | 12.9 | 7.2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 1.8 | O | 1016.6 | 1014.5 | 1012.2 | 70 | 55 | 39 | - |
21 | 18.3 | 12.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 2.0 | O | 1013.5 | 1011.2 | 1008.7 | 83 | 64 | 44 | - |
22 | 18.3 | 13.3 | 8.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 11.2 | 2.7 | O | 1009.1 | 1006.1 | 1003.7 | 96 | 72 | 44 | - |
23 | 19.6 | 14.1 | 9.4 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.8 | 2.7 | O | 1005.2 | 1003.7 | 1001.4 | 90 | 65 | 38 | - |
24 | 18.8 | 12.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 11.2 | 2.8 | NO | 1008.4 | 1004.4 | 1002.0 | 80 | 63 | 39 | - |
25 | 11.2 | 9.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 8.5 | 1.8 | NO | 1015.7 | 1012.3 | 1008.5 | 99 | 92 | 81 | - |
26 | 16.2 | 10.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.9 | 2.2 | N | 1023.3 | 1018.6 | 1015.8 | 100 | 77 | 52 | - |
27 | 17.1 | 10.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.0 | N | 1028.9 | 1026.4 | 1023.3 | 93 | 68 | 44 | - |
28 | 17.8 | 10.9 | 4.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.7 | NO | 1032.2 | 1030.6 | 1029.1 | 90 | 71 | 46 | - |
29 | 15.3 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 2.0 | NO | 1031.6 | 1030.0 | 1028.1 | 96 | 79 | 59 | - |
30 | 15.3 | 9.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.2 | N | 1029.9 | 1027.6 | 1025.3 | 98 | 77 | 50 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
april 2022 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 14.7℃ Gem. Etmaal: 9.8℃ Gem. Min: 5.4℃ Neerslag: 70.2 mm Neerslagduur: 47.6 uur Gemidd.Luchtdruk: 1014.2 hPa |